Цены на работу
*цены указаны за работу без учета запчастей
| Т. О. |
Suzuki AN400\250 | Suzuki AN650 | Yamaha T-Max | Yamaha Majesty | Honda Silver Wing | Honda Forza, Foresight | |
| 1. | Замена масла, фильтра | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Замена масла в редукторе | 750-1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3. | Замена антифриза | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Замена тормозной жидкости (1 контур) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5. | Обслуживание воздушного фильтра двигателя | 500 | 500 | 800 | 500+500 | 500 | 500 |
| 6. | Обслуживание воздушного фильтра вариатора | 500 | 1000 | 500+500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Замена свечи зажигания (1шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Диагностика ремня, грузов вариатора и сцепления | 3000 | 3000 (д-ка шестерён) | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| 9. | Регулировка клапанов, д-ка рокеров и распредвала | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000-4000 |
| 10. | Замена масла в вилке | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11. | Диагностика подшипников колёс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Диагностика подшипников рулевой колонки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Проверка давления в колёсах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Общая внешняя диагностика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| 1. | С/у двигателя | 8000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 8000 |
| 2. | Капитальный ремонт двигателя | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 30000 | 20000 |
| 3. | С/у клапанной крышки | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Замена ЦПГ | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 15000 |
| 5. | Регулировка клапанов, д-ка рокеров и распредвала | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000-4000 |
| 6. | Замена цепи ГРМ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 7. | Замена свечи зажигания (1шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Замена сальника коленвала | 500+с\у вариатора | 500+с\у вариатора | 500+с\у вариатора | 500+с\у вариатора | 500+с\у вариатора | |
| 9. | Замена масла в двигателе | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10. | Замер компрессии | 500 | 1800 | 1000 | 500 | 600 | 500 |
| 11. | С/у глушителя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12. | С/у кронштейна крепления глушителя | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 13. | Замена впускного коллектора 1шт. | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Обслуживание, замена воздушного фильтра | 500 | 500 | 800 | 500+500 | 500 | 500 |
| 15. | С/у генератора (комплекс) | 5000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 16. | С/у стартера | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| 1. | Промывка карбюратора, дросельной заслонки | 3000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 2. | Промывка топливных форсунок (стенд и УЗ ванна) | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 3. | С/у топливного бака | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4. | С/у топливного насоса | 500-4000 | 2000 | 1500-4000 | 1500 | 1500 | 800-1500 |
| 5. | Замена топливного фильтра | 400-4000 | 2500 | 400-1800 | 1800 | 2500 | 400-1500 |
| 6. | С/у корпуса воздушного фильтра | 500 | 1500 | 1000 | 500+500 | 1000 | 500 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||||||
| 1. | Замена помпы, ремонт охлаждения (комплекс) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2. | Замена термостата (комплекс) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3. | Замена антифриза | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | С/у радиатора охлаждения (комплекс) | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5. | С/у расширительного бачка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Замена датчика вентилятора или температуры | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Промывка сот радиатора | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||
| 1. | С/у крышки вариатора или блока вариатора | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Замена ремня вариатора, с полной диагностикой | 3000 | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| 3. | Ремонт сцепления | 1000-2000 | 5000 | 9000 | 600-1200-1800 | 600-1200-1800 | 600-1200-1800 |
| 4. | Замена грузиков вариатора, шестерён вариатора | 3000 | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| 5. | Обслуживание, замена воздушного фильтра вар-ра | 500 | 1000 | 750+750 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Переборка редуктора (комплекс) | 4000-6000 | 1800-3000 | 1800-3000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| 7. | Замена масла в редукторе | 750-1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||||
| 1. | Замена тормозных колодок (1комплект) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2. | Диагностика тормозной жидкости | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. | Замена тормозного диска | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4. | Замена троса ручника | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5. | Замена тормозной машинки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 6. | Ремонт тормозной машинки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7. | Прокачка одного тормозного контура | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 8. | Рег-ка ручника | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. | Ремонт суппорта | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||
| 1. | С/у переднего колеса | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | С/у заднего колеса | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3. | Замена колёсных подшипников (2шт.)+с/у колеса | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Переборка вилки, замена сальников, масла и т.д. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5. | Замена масла в вилке | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 6. | Замена подшипников рулевой колонки | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 7. | С/у заднего амортизатора,-ов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8. | С/у маятника (редуктора) | 5000 | 5000 | ||||
| 9. | Замена сайлентблоков двигателя | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 10. | Замена привода, датчика спидометра | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| 1. | С/у детали пластика | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
| 2. | Замена троса открытия сидения | 1000-3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| 3. | Замена паука | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| 4. | Замена тросов газа | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5. | Полная разборка, сборка пластика для покраски | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 6. | С/у руля | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7. | Замена грипс | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8. | Замена грузиков руля (1 шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. | С/у боковой подножки | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10. | С/у центральной подножки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 11. | С/у ветрового стекла | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | С/у панели приборов (комплекс) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||||||
| 1. | Диагностика, ремонт электрики | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 |
| 2. | Замена ламп | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Замена пучка проводки | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 | 1000-5000 |
| 4. | Замена реле регулятора напряжения | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5. | Замена датчиков, реле | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Замена катушки зажигания | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | С/у АКБ, зарядка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Установка сигнализации | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
| 9. | Установка сигнализации | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
| 10. | Установка грипсов с подогревом (доп. реле) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 11. | Установка ксенона (доп. реле) | 3000 | 4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| 12. | Установка Power Commander | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 13. | Чтение кодов ошибок с расшифровкой | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ШИНОМОНТАЖ | |||||||
| 1. | Шиномонтаж одного колеса | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Балансировка одного колеса | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| * С/у — снятие-установка * УЗ — ультра звук |